株洲地产封面
基本信息
楼盘名称:
置信逸都花园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,大平层
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
株洲嘉合伟业投资开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
成都置信实业(集团)有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
荷塘区 沪昆高速株洲东出口
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许字(2020)第299号 | 2020-07-31 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期15栋 |
预许字(2020)第298号 | 2020-07-31 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期13栋 |
预许字(2020)第297号 | 2020-07-31 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期12栋 |
预许字(2019)第43号 | 2019-01-29 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期5栋 |
预许字(2019)第42号 | 2019-01-29 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期6栋 |
预许字(2019)第41号 | 2019-01-29 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期8栋 |
预许字(2019)第40号 | 2019-01-29 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期7栋 |
预许字(2019)第39号 | 2019-01-29 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期11栋 |
预许字(2018)第327号 | 2018-07-12 | 三期10栋 |
预许字(2018)第326号 | 2018-07-12 | 三期9栋 |
预许字(2016)第172号 | 2016-07-04 | |
预许字(2017)第493号 | 荷塘区荷塘大道99号置信逸都花园逸景9栋 | |
预许字(2017)第196号 | ||
预许字(2017)第217号 | ||
预许字(2018)第11号 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期3栋 | |
预许字(2018)第10号 | 荷塘区金龙东路456号置信逸都花园三期2栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-12-06 | 5300.0元/m² | 已售罄 | ||
2021-12-06 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-22 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-15 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-01 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-11 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-22 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-13 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-23 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-09 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-02 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-12 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-21 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-07 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-24 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-10 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-26 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-12 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-29 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-22 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-09 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-02-22 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-02-09 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-01-25 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-01-11 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-01-04 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-12-21 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-12-14 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-12-01 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-11-23 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-11-16 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-11-06 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-10-19 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-10-06 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-09-21 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-09-07 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-08-24 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-08-18 | 5300.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-08-10 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-07-27 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-07-13 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-29 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-15 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-01 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-05-19 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-05-06 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-04-21 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-04-14 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-04-06 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-31 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-23 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-16 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-09 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-02 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-02-24 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-02-18 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-02-10 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-01-30 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-01-13 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-30 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-24 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-16 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-09 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-02 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-25 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-18 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-11 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-04 | 6000.0元/m² | 毛坯均价约6000元/㎡,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-10-29 | 6000.0元/m² | 毛坯均价约6000元/㎡,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-10-28 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-10-21 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-10-14 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-10-05 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-29 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-23 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-16 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-09 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-02 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-02 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-26 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-19 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-12 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-04 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-30 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-22 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-15 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-08 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-01 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-24 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-17 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-10 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-03 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-28 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-20 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-13 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-06 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-29 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-22 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-15 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-08 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-02 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-25 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-18 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-12 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-04 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-26 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-18 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-10 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-06 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-28 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-21 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-14 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-07 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-27 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-25 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-19 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-11 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-03 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-27 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-19 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-12 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-10 | 6000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-05 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-28 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-21 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-21 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-16 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-09 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-30 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-25 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-17 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-10 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-05 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-28 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-22 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-15 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-08 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-07 | 6200.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-07-31 | 6100.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-07-18 | 6100.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-06-21 | 5600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-05-29 | 5600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-04-26 | 5600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-04-03 | 5600.0元/m² | |||
2018-03-29 | 5000.0元/m² | |||
2018-03-14 | 5000.0元/m² | |||
2017-12-20 | 5000.0元/m² | |||
2017-09-07 | 4600.0元/m² | 置信逸都花园均价4600元/㎡ | ||
2017-08-09 | 4600.0元/m² | 楼王加推,认筹5千抵2万 | ||
2017-06-24 | 4200.0元/m² | 4200.0元/m² | 置信逸都花园均价4200-4600元/㎡ | |
2017-06-15 | 3700.0元/m² | 5000抵20000 | ||
2017-05-27 | 3700.0元/m² | 置信逸都花园均价3700元/m2 | ||
2017-04-25 | 3700.0元/m² | 置信逸都花园均价3700元/㎡ | ||
2017-03-23 | 3700.0元/m² | 置信逸都花园二期认筹5000抵20000 | ||
2017-02-22 | 3380.0元/m² | 置信逸都花园二期认筹5000抵20000 | ||
2017-02-07 | 3380.0元/m² | 置信逸都花园3380元/平米 | ||
2016-11-22 | 3380.0元/m² | 置信逸都花园二期105—139㎡认筹5000抵20000,均价3380元/㎡。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
明照村(公交站):13路;D170路;T14路;T14路区间;T64路;沪昆路口(公交站):13路;T14路;T14路区间;T64路;宋家桥劳教所(公交站):13路;D170路;T14路;T14路区间;T64路;分路口(公交站):13路;T14路;T14路区间;T64路;分路口北(公交站):T14路;T14路区间;T64路;油铺坳(公交站):13路;D170路;T14路;T14路区间;T64路;农机站(公交站):13路;荷塘大道公交基地(公交站):D170路;招呼站(公交站):13路;茶园路口(公交站):T14路;T14路区间;T64路;
交通方式:
公交车
规划信息
占地面积:
130000平方米
建筑面积:
350000平方米
容积率:
2.16
绿化率:
35%
停车位:
1:1
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1888
物业公司:
成都蜀信物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
运动公园、招商中心、公交基地、中南蔬菜批发大市场
学校:
暂无数据
内部配套:
项目有着完美的服务配套,集影院、餐饮、超市、休闲为一体的大型商业综合体,同时还设有大型农贸超市、运动公园、灯光球场,生活所需一应俱全。项目将引入置信生活方式服务于社区,达到季季有主题,月月有活动,满足业主的业余休闲生活,更为此优选两家国家一级资质的金牌物管,亲情服务构建和谐社区。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
暂无数据
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名