楼盘地址:
天元区 珠江北路与神农大道交汇处(博物馆对面)
地址发送到手机
交房时间:
2020年
主力户型:
余房查询预售证号:
预许字(2018)第511号
微信扫码拨号
转
249059
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
奥园湖畔一号
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
大平层
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
中国奥园地产集团
环线位置:
暂无数据
投资商:
中国奥园地产集团
品牌商:
奥园地产
楼盘地址:
天元区 珠江北路与神农大道交汇处(博物馆对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许字(2018)第511号 | 2018-09-29 | 天元区珠江北路99号奥园神农养生城37栋 |
预许字(2018)第512号 | 2018-09-28 | 天元区珠江北路99号奥园神农养生城38栋 |
预许字(2018)第323号 | 2018-07-09 | 天元区珠江北路99号奥园神农养生城31、34栋商业 |
预许字(2018)第251号 | 2018-06-26 | 32栋 |
预许字(2013)第82号 | 2015-04-09 | 2号栋 |
预许字(2013)第84号 | 2013-06-17 | 1号栋 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-10-10 | 8600.0元/m² | 已售罄 | ||
2022-09-16 | 8600.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-08-17 | 8600.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-07-18 | 8600.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-06-20 | 8600.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-06-08 | 8600.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-05-17 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-04-18 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-03-17 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-02-17 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-17 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-05 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-27 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-13 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-29 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-15 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-07 | 9000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-01 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-18 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-04 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-22 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-06 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-23 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-09 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-02 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-12 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-21 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-07 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-24 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-10 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-26 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-12 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-29 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-22 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-09 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-03-08 | 9500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-02-22 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-02-09 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-01-25 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-01-11 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-12-28 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-12-14 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-12-01 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-11-16 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-11-02 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-10-19 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-10-06 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-09-21 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-09-07 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-08-24 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-08-10 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-07-27 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-07-13 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-29 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-29 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-15 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-06-01 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-05-19 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-05-06 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-04-21 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-04-14 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-04-06 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-31 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-23 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-16 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-09 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-03-02 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-02-24 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-02-18 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-02-10 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-01-30 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-01-13 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-01-02 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2020-01-02 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-25 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-16 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-09 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-12-02 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-25 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-18 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-11 | 7800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-11-04 | 7800.0元/m² | 毛坯均价约7800元/㎡,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2019-10-28 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-10-21 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-10-14 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-10-05 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-29 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-23 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-16 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-09 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-09-02 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-26 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-19 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-12 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-11 | 7800.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-08-04 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-30 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-22 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-15 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-07-01 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-24 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-17 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-10 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-06-03 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-28 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-20 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-13 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-13 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-07 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-05-06 | 8200.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-29 | 8200.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-22 | 8200.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-15 | 8200.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-08 | 8200.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-02 | 8200.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-04-02 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-25 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-18 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-12 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-03-04 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-26 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-18 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-10 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-02-06 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-28 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-21 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-14 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2019-01-07 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-27 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-25 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-19 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-11 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-03 | 7500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-12-03 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-27 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-19 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-12 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-11-05 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-28 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-21 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-16 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-09 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-09 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-10-09 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-30 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-25 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-17 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-14 | 7600.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-10 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-09-05 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-28 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-22 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-15 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-12 | 8000.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-08 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-08-01 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-07-31 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-07-30 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-06-21 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-05-29 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-04-26 | 8500.0元/m² | 毛坯 | ||
2018-03-29 | 8500.0元/m² | |||
2018-03-14 | 8500.0元/m² | |||
2018-01-31 | 8500.0元/m² | |||
2017-12-20 | 8000.0元/m² | |||
2017-07-11 | 7200.0元/m² | 奥园一号湖畔均价7200元/㎡ | ||
2017-06-13 | 6800.0元/m² | 奥园一号湖畔均价6800元/㎡ | ||
2017-04-04 | 6800.0元/m² | 奥园一号湖畔均价6800元/㎡ | ||
2017-02-22 | 6800.0元/m² | 奥园一号湖畔7#380㎡、330㎡;8#380㎡;别墅800-2000万/套不等,一次性付款96折,按揭98折。 | ||
2017-02-08 | 6800.0元/m² | 别墅800-2000万/套不等 | ||
2016-08-04 | 5800.0元/m² | |||
2016-07-29 | 6800.0元/m² | |||
2016-05-24 | 5200.0元/m² | |||
2016-05-15 | 5500.0元/m² | |||
2016-03-23 | 4400.0元/m² | |||
2016-03-08 | 4400.0元/m² | |||
2016-02-24 | 4400.0元/m² | |||
2016-02-02 | 4400.0元/m² | |||
2016-01-18 | 4400.0元/m² | |||
2015-12-29 | 4400.0元/m² | 别墅价格跟高层价格 | ||
2015-12-03 | 8829.0元/m² | 别墅项目均价 | ||
2015-11-04 | 8829.0元/m² | 别墅项目均价 | ||
2015-10-27 | 4400.0元/m² | 项目整体均价 | ||
2015-10-10 | 4400.0元/m² | 项目整体均价 | ||
2015-09-23 | 4400.0元/m² | |||
2015-09-07 | 4400.0元/m² | |||
2015-08-31 | 4400.0元/m² | |||
2015-08-18 | 4400.0元/m² | |||
2015-08-03 | 4400.0元/m² | |||
2015-07-20 | 5500.0元/m² | |||
2015-07-07 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-23 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-23 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-15 | 5500.0元/m² | |||
2015-06-02 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-28 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-16 | 5500.0元/m² | |||
2015-04-02 | 5500.0元/m² | |||
2015-03-10 | 5500.0元/m² | |||
2015-02-09 | 5500.0元/m² | |||
2015-01-27 | 5500.0元/m² | |||
2015-01-13 | 5500.0元/m² | |||
2014-12-29 | 5500.0元/m² | |||
2014-12-15 | 5680.0元/m² | |||
2014-12-09 | 5680.0元/m² | |||
2014-12-02 | 5680.0元/m² | |||
2014-11-17 | 5680.0元/m² | |||
2014-11-04 | 5680.0元/m² | |||
2014-10-22 | 5680.0元/m² | |||
2014-10-17 | 5680.0元/m² | |||
2014-10-09 | 5680.0元/m² | |||
2014-09-25 | 5680.0元/m² | |||
2014-09-19 | 5680.0元/m² | |||
2014-09-10 | 5680.0元/m² | |||
2014-08-01 | 5680.0元/m² | |||
2014-07-02 | 5400.0元/m² | |||
2014-06-06 | 5400.0元/m² | |||
2014-05-23 | 8200.0元/m² | |||
2014-03-31 | 8200.0元/m² | |||
2014-03-04 | 8200.0元/m² | 跃珑墅和飞珑墅均价 | ||
2014-02-19 | 8200.0元/m² | |||
2014-02-07 | 8200.0元/m² | |||
2014-01-13 | 8200.0元/m² | |||
2013-12-30 | 8200.0元/m² | 二期空中别墅“跃珑墅”和“飞珑墅”均价 | ||
2013-12-23 | 5680.0元/m² | |||
2013-12-09 | 5680.0元/m² | |||
2013-11-26 | 5680.0元/m² | |||
2013-11-04 | 5680.0元/m² | |||
2013-10-08 | 5680.0元/m² | |||
2013-09-16 | 5680.0元/m² | |||
2013-09-02 | 5680.0元/m² | 高层均价5680元/㎡ | ||
2013-08-08 | 5680.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
珠江北路站(公交站):智轨快运A1线;珠江路神农大道路口(公交站):T72路;T76路;珠江北路庐山路口(公交站):T30路;市民中心(公交站):T30路;神农城北(公交站):T32路;T35路;T63路;T72路;T76路;T83路;湖南工大北门(公交站):T72路;北师大附校(公交站):T30路;T63路;黄河路神农大道路口(公交站):T61路;T69路;黄河北路站(公交站):智轨快运A1线;恒大华府(公交站):T61路;T69路;
交通方式:
乘坐 T26、T60、T59、T42、T35路公交车在炎帝广场站下车,沿神龙大道往北走500米即可到达。
规划信息
占地面积:
180458.37平方米
建筑面积:
392351.59平方米
容积率:
2.49
绿化率:
35.74%
停车位:
2927个
楼栋总数:
35
总户数:
2080
物业公司:
株洲奥园物业服务有限公司
物业费:
2.10元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
神农太阳城,沃尔玛、中影影城、孩子王、神农大剧院
医院:项目周边医疗设施
银行:光大银行、建行
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、信报箱、快递柜、健身设施、儿童游乐场、会所、运动场地
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
奥园湖畔一号位处神农大道与珠江北路交叉路口西北角,为神农城片区的一宗直面神农湖景的大型商住用地。作为中国奥园地产集团在株洲倾力打造的南中国养生城,也是神农城以养生为主题的综合体。项目总占地235亩,规划总建筑面积约47万㎡,计划投资逾20亿,建筑形态以别墅及平层为主,另有5A写字楼、大型ShoppingMall、商业街等商务、商业配套,并将高级养生理念引入国内三线城市,设有国内养生会馆,是株洲集自然、城市区域与养生理念于一体的中国养生城。 奥园地产,构筑健康生活。养生城的概念,由中国奥园地产集团(香港联交所上市股票代码:3883)先提出,从“南中国养生基地”南沙奥园到“健康生活城”中山奥园,再到“会呼吸的建筑”沈阳奥园国际城……奥园把房地产开发与养生健康元素加以结合,赋以项目独特的养生文化,秉持“构筑健康生活”的开发理念,打造健康、养生居所,致力于提供集养生、休闲、生活于一体的人居服务,奥园地产将“居住+健康”的理念升华到了一个新的高度。而奥园神农养生城将是奥园地产集18年大成之作,开启株洲乃至中国养生居住时代的华彩篇章。 47万㎡全湖景墅区,踞神农城优越之内,奥园一号湖畔总占地235亩,已优质呈现别墅、大平层、空中墅、纯板阔宅。神农正席纯板房,建面约122-177㎡轻奢新品,产品面积实用,纯板式户型,真正做到南北通透,采光、通风、赏景俱佳。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名