待定
(参考价格 )
变价提醒楼盘地址:
天元区 神农大道与黄河北路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
待定
主力户型:
3室2厅2卫 (建面104.0m²)
3室2厅2卫 (建面115.0m²)
5室2厅2卫 (建面139.0m²)
5室2厅2卫 (建面138.0m²)
4室2厅2卫 (建面124.0m²)
4室2厅2卫 (建面128.0m²)
5室2厅3卫 (建面172.0m²)
余房查询预售证号:
预许字(2024)第56号
微信扫码拨号
4006162877
转
424959

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
株洲建发瑞云
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商
项目特色:
宜居生态地产,名企盘
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
株洲悦发房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
厦门建发集团有限公司
品牌商:
建发房产
楼盘地址:
天元区 神农大道与黄河北路交汇处
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
预许字(2024)第56号 | 2024-09-30 | 天元区神农大道298号建发央著三期1栋 |
预许字(2024)第34号 | 2024-06-04 | 天元区神农大道298号建发央著三期8栋 |
预许字(2024)第33号 | 2024-06-04 | 天元区神农大道298号建发央著三期3栋 |
预许字(2024)第35号 | 2024-06-04 | 天元区神农大道298号建发央著三期2栋 |
预许字(2023)第86号 | 2023-09-22 | 天元区神农大道298号建发央著28栋 |
预许字(2023)第87号 | 2023-09-22 | 天元区神农大道298号建发央著29栋 |
预许字(2023)第63号 | 2023-06-29 | 天元区神农大道298号建发央著30栋 |
预许字(2023)第22号 | 2023-04-03 | 天元区神农大道298号建发央著31栋 |
预许字(2023)第21号 | 2023-04-03 | 天元区神农大道298号建发央著27栋 |
预许字(2022)第39号 | 2022-04-26 | 天元区神农大道298号建发央著22栋 |
预许字(2022)第19号 | 2022-02-18 | 天元区神农大道298号建发央著23栋 |
预许字(2021)第362号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著17栋 |
预许字(2021)第363号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著18栋 |
预许字(2021)第364号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著19栋 |
预许字(2021)第365号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著20栋 |
预许字(2021)第366号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著21栋 |
预许字(2021)第367号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著25栋 |
预许字(2021)第368号 | 2021-12-20 | 天元区神农大道298号建发央著26栋 |
预许字(2021)第290号 | 2021-08-31 | 天元区神农大道298号建发央著15栋 |
预许字(2021)第220号 | 2021-07-22 | 天元区神农大道298号建发央著9栋 |
预许字(2021)第194号 | 2021-06-25 | 天元区神农大道298号建发央著16栋 |
预许字(2021)第179号 | 2021-06-10 | 天元区神农大道298号建发央著8栋 |
预许字(2021)第178号 | 2021-06-10 | 天元区神农大道298号建发央著5栋 |
预许字(2021)第172号 | 2021-05-25 | 天元区神农大道298号建发央著13栋 |
预许字(2021)第165号 | 2021-05-11 | 天元区神农大道298号建发央著12栋 |
预许字(2021)第140号 | 2021-04-27 | 天元区神农大道298号建发央著2栋 |
预许字(2021)第139号 | 2021-04-27 | 天元区神农大道298号建发央著1栋 |
预许字(2021)第141号 | 2021-04-27 | 天元区神农大道298号建发央著6栋 |
预许字(2021)第142号 | 2021-04-27 | 天元区神农大道298号建发央著7栋 |
预许字(2021)第143号 | 2021-04-27 | 天元区神农大道298号建发央著10栋 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2026-01-25 | ||||
2026-01-20 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2025-12-01 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2025-09-16 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2025-01-26 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-12-19 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-11-27 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-09-18 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-08-21 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-07-17 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-06-19 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-05-19 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-04-17 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-04-04 | 7500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-03-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-02-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-01-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-12-19 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-11-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-10-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-09-16 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-08-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-07-18 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-06-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-05-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-04-18 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-03-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-02-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-05 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-27 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-20 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-13 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-06 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-29 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-22 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-15 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-08 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-01 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-25 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-18 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-11 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-04 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-27 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-22 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-13 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-06 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-30 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-23 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-16 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-16 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-09 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-02 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-26 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-19 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-12 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-08 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-28 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-21 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-15 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-07 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-31 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-24 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-17 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-10 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-30 | 8500.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-26 | 毛坯 | |||
2021-04-19 | 毛坯 | |||
2021-04-12 | 毛坯 | |||
2021-04-06 | 毛坯 | |||
2021-03-29 | 毛坯 | |||
2021-03-22 | 毛坯 | |||
2021-03-09 | 毛坯 | |||
2021-03-01 | 毛坯 | |||
2021-02-22 | 毛坯 | |||
2021-02-22 | 毛坯 | |||
2021-02-22 | 毛坯 | |||
2021-02-18 | 毛坯 | |||
2021-02-09 | 毛坯 | |||
2021-02-01 | 毛坯 | |||
2021-01-19 | 毛坯 | |||
2021-01-04 | 毛坯 | |||
2020-12-21 | 毛坯 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
尚格名城:B59路;B62路;BA3路;T45路;T88路;和宜宾馆:B18路;T45路;株洲市税务局:T97路;株洲大道神农大道路口:B59路;B62路;T45路;T88路;株洲大道庐山路口:B18路;B59路;B62路;BA3路;T45路;T88路;T97路;市交通局:B18路;B66路;B93路;T21路;T63路;T63路区间;T88路;T97路;芦淞桥西:B18路;庐山路东:B82路;B93路;T63路;T63路区间;株洲市老年活动中心:T97路;市体育中心:B59路;B62路;BA3路;T45路;T88路;
交通方式:
公交车
规划信息
占地面积:
300000平方米
建筑面积:
99689平方米
容积率:
3.5
绿化率:
40%
停车位:
约7651个
楼栋总数:
12
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
多维交通、教育资源、三甲医院、4A景区、神农城核芯金德地块
学校:
暂无数据
内部配套:
会所、幼儿园、金牌物业、园林
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
(1)好品牌-千亿国企建发房产,大品牌保证好品质,打造株洲楼市交付标杆。
(2)好地段-株洲城市封面,神农核心地段,享受城市繁华的配套资源。
(3)好学校-天元区幼儿园、白鹤小学、株洲二中莲花中学,可享12年全龄优质教育。
(4)大社区-城芯百万方大社区,实现社区游乐、亲子、社交空间互动。
(5)好规划-升级园林规划,打造"一轴六园四大功能"的四季观景院落,约8000㎡景观大中庭。
(6)好配置-全维社区配置,享酒店式中央车站、花园户外泳池、全龄全时段架空层等配置。
(7)好服务-建发物业五好服务,智慧社区,无感归家体系,AI社区安防系统。
(8)好户型-株洲独梯独户新规好房,得房率约100%,使用率近120%。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名


