株洲地产封面
6000
元/㎡(参考均价)
价格描述
变价提醒
均价:新规产品6000元/㎡
楼盘地址:
石峰区 城铁大丰站旁·万达商业广场正对面
地址发送到手机
交房时间:
待定
预售证号:
预许字(2023)第153号
微信扫码拨号
4006162877
转
425546

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
亿都九里云珑
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
株洲市亿坤房地产开发有限责任公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
亿都地产(控股)
金新城置业集团
楼盘地址:
石峰区 城铁大丰站旁·万达商业广场正对面
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
预许字(2023)第153号 | 2023-12-12 | 云龙大道555号亿都金新城九里云珑G5栋 |
预许字(2023)第152号 | 2023-12-12 | 云龙示范区云龙大道555号亿都金新城九里云珑G13栋 |
预许字(2021)第307号 | 2021-09-13 | 云龙示范区云龙大道555号亿都金新城九里云珑G9栋 |
预许字(2021)第306号 | 2021-09-13 | 云龙示范区云龙大道555号亿都金新城九里云珑G8栋 |
预许字(2021)第208号 | 2021-07-12 | 云龙示范区云龙大道555号亿都金新城九里云珑G3栋 |
预许字(2021)第148号 | 2021-04-28 | 云龙示范区云龙大道555号亿都金新城九里云珑G2栋 |
预许字(2021)第149号 | 2021-04-28 | 云龙示范区云龙大道555号亿都金新城九里云珑G1栋 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | 6000.0元/m² | 均价:新规产品6000元/㎡ | ||
2026-04-15 | 5800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2026-01-20 | 5800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2025-12-01 | 5800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2025-09-16 | 5800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2025-01-26 | 5800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2024-04-12 | 5800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-12-19 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-11-27 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-09-18 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。
| ||
2023-08-21 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-07-17 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-06-19 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-05-19 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。
| ||
2023-04-17 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-03-17 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。
| ||
2023-02-17 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2023-01-17 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-12-19 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-11-28 | 6000.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。
| ||
2022-11-17 | 5900.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-10-17 | 5900.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-10-17 | 5900.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-10-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-09-16 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-08-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-08-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-07-18 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-06-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-05-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-04-18 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-03-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-02-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-05 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2022-01-05 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-27 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-20 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-20 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-13 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-12-06 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-29 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-22 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-15 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-08 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-11-01 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-10-11 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-27 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-09-13 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-30 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-08-02 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-07-12 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-28 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-06-15 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-31 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-17 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-05-05 | 6800.0元/m² | 毛坯,该楼盘价格数据仅供参考,实际销售价格请致电售楼处。 | ||
2021-04-30 | 毛坯 | |||
2021-04-19 | 毛坯 | |||
2021-04-06 | 毛坯 | |||
2021-03-15 | 毛坯 | |||
2021-03-01 | 毛坯 | |||
2021-02-18 | 毛坯 | |||
2021-02-01 | 毛坯 | |||
2021-01-19 | 毛坯 | |||
2021-01-11 | 毛坯 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
双丰(公交站):B68路;B93路;D161路;D163路;T63路;T88路;桂花(公交站):B68路;D161路;D162路;D163路;D165路;D168路;T63路;万达广场(公交站):CZ1路;D168路;D188路;城铁大丰站(公交站):B93路;CZ1路;D168路;T33路;T88路;杨家公屋(公交站):D165路;T33路;新屋站(公交站):D165路;T33路;马鞍塘(公交站):B68路;D161路;D163路;D165路;D168路;T63路;向阳北路升龙路口(公交站):T33路;云龙交警大队(公交站):B19路;T35路;T71路;火花塞厂(公交站):B19路;T35路;T71路;
交通方式:
公交车
规划信息
占地面积:
41844平方米
建筑面积:
150399平方米
容积率:
2.78
绿化率:
30.76%
停车位:
983个
楼栋总数:
10
总户数:
928
物业公司:
忆家物业
物业费:
2.45元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
云龙万达广场、大丰站、
学校:
暂无数据
内部配套:
童话镇(业主活动中心)
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
亿都控股和金新城集团联合开发项目。
亿都作为湖湘责任房企深耕株洲35年,连续15年A级信用企业,湖湘责任房企。
金新城集团作为全国性综合房企,项目遍布长三角区域,是万达集团长期战略合作伙伴。
双方联合开发亿都·九里云珑项目,迭新云龙人居。
项目位于云龙区长株潭融城核心区域,城铁大丰站旁;项目还位于云龙大道边,云龙大道(洞株路株洲段)快速化改造项目已顺利通车,云龙大道快速路全程无信号灯,通行时间比原来节约40%,可极大缩短株洲往来长沙火车南站、黄花国际机场的行程时间,提升长株潭城市群内部交通服务效率和水平。
株洲万达商业广场,云龙区的商业中芯,现已成为河东人群聚集中心。作为联合开发项目,70万方商业航母万达商业广场位于亿都·九里云珑与万达住宅区之间,这是双方联合开发的匠心考量,实现了万达商业广场商业资源的共享,一站式生活体系,近在咫尺。
九年公立九郎山学校2026年9月开学,云龙香江小学在旁,名校教育一步到位。
新规负公摊户型
◆大客厅◆大双阳台◆大主卧◆大次卧
◆大厨房◆大餐厅◆大卫生间
三卫双主卧套 三代同堂 二至三胎,通通适配
收官10#栋|建面130.3-134.3㎡ 3+1房 两梯两户 私梯入户
这个户型最大的亮点就是超高赠送、负公摊,赠送面积约57-61㎡,得房率直接近120%,拓展后实得187-195㎡,花刚需的总价,享受大平层的空间。
•私梯入户,专属尊贵感:每户自带8.2-9.2㎡独立电梯前厅,独门独户,不用跟邻居挤公共区域,平时可以放鞋柜、收纳杂物、停放儿童车,具有私密性和专属感。
•南北双阳台,通透又实用:南向7.4米超大景观阳台,光赠送面积就有14.9㎡,观景采光无敌;北向超宽生活阳台赠送12.5㎡,专门用来晾晒、收纳,观景和实用完全分开。
•3.15米豪宅层高,我们全系标配3.15米定制层高,空间更开阔、空气流通更好,做吊顶、装中央空调、无主灯设计都毫无压力,豪宅质感。
•三卫顶配,适配三代同堂:少见的三卫设计,家人起居互不打扰,私密性极强。其中一间全赠送房间高达22.6㎡,相当于直接帮您省了12万房款,性价比超高。
•户型可塑性超强:客厅无横梁、格局方正,不用费力改造,就能改成大横厅、茶室、影音室、健身房,不管是自住改善、亲子居家,还是休闲待客,都能适配。
全屋飘窗全赠送:所有卧室飘窗全部赠送,不浪费一寸空间,最大化拓展室内使用面积,空间利用率高。
收官11#栋|建面132.2㎡ 3+1房 两梯两户 纯改善户型
这栋是独栋单元,居住更纯粹、圈层更统一,建面132.2㎡,同样赠送57㎡、得房率116%、负公摊,拓展后实得189.2㎡。
•双超大阳台:南向7.5米景观阳台(赠送15.8㎡),北向生活阳台赠送15㎡,全屋通透亮堂,视野采光佳。
•标配3.15米层高:延续豪宅层高标准,空间开阔不压抑,装修风格不受任何限制。
•三卫实用布局:全明户型、三卫设计,所有房间大尺寸,全赠送房间17.1㎡,直接省9.5万房款。
•灵活百变格局:户型方正南北通透,客厅顶部无横梁,可自由改造客厅、茶室、电竞房、影音室,适配年轻人、多孩家庭、养老自住等各种需求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名

